کشور گذشته قبلی مرجع واحد
افغانستان -6798 -5169 2023-12 USD - میلیون
آلبانی -42510 -38901 2025-04 ALL - میلیون
الجزایر 982 2676 2024-03 USD - میلیون
آنگولا 4788 5915 2024-12 USD - میلیون
آرژانتین 323 227 2025-03 USD - میلیون
ارمنستان -388 -309 2025-03 USD - میلیون
آروبا -712 -694 2024-09 AWG - میلیون
استرالیا 6900 2852 2025-03 AUD - میلیون
اتریش 44.9 310 2025-02 EUR - میلیون
آذربایجان 1820986 2380607 2024-12 هزار تومان
باهاما -922 -1052 2024-12 BSD - میلیون
بحرین -185 -179 2025-03 BHD - میلیون
بنگلادش -223 -228 2025-02 BDT - میلیارد
باربادوس -231490 -281251 2024-09 BBD هزار
بلاروس -497 -504 2025-02 USD - میلیون
بلژیک 2348 3595 2025-03 EUR - میلیون
بلیز -168637 -195142 2025-03 BZD هزاران
بنین -238 -225 2024-06 XOF - میلیارد
برمودا -177 -273 2024-12 BMD - میلیون
بوتان -17897 -4227 2024-12 BTN - میلیون
بولیوی -121 -104 2025-02 USD - میلیون
بوسنی و هرزگوین -1089000 -1168500 2025-03 BAM هزار
بوتسوانا -3124 -3738 2025-02 BWP - میلیون
برزیل 8153 7757 2025-04 USD - میلیون
برونئی 466 517 2025-02 BND - میلیون
بلغارستان -1909 -969 2025-03 BGN - میلیون
بورکینا فاسو -109 -196 2024-12 XOF - میلیارد
بوروندی -241120 -218678 2025-01 BIF - میلیون
کامبوج -157 -2500 2024-11 KHR - میلیارد
کامرون -123 -135 2023-12 XAF - میلیارد
کانادا -510 -1410 2025-03 CAD - میلیون
کیپ ورد -8087 -7402 2025-03 CVE - میلیون
جزایر کیمن -1489 -1467 2023-12 KYD - میلیون
چاد 1464 1948 2023-12 XAF - میلیارد
شیلی 1920 1880 2025-04 USD - میلیون
چین 96.18 103 2025-04 USD - میلیارد
کلمبیا -1.21 -1.55 2025-03 USD - میلیارد
کومور -44673 -38736 2024-12 KMF - میلیون
کنگو 1601 1864 2023-12 USD - میلیون
کاستاریکا -242 -161 2025-03 USD - میلیون
کرواسی -1700 -1537 2025-03 EUR - میلیون
کوبا -7390 -7663 2023-12 USD - میلیون
قبرس -612241 -540845 2025-03 EUR هزار
جمهوری چک 32500 35500 2025-03 CZK - میلیون
دانمارک 27164 25317 2025-03 DKK - میلیون
جیبوتی 51474 48584 2023-12 DJF - میلیون
جمهوری دومینیکن -1389 -1354 2024-09 USD - میلیون
تیمور شرقی -69185 -75990 2025-02 هزار تومان
اکوادور 791069 512600 2025-03 هزار تومان
مصر -2327 -3421 2025-02 USD - میلیون
السالوادور -893 -765 2025-03 USD - میلیون
اریتره -29 -712 2023-12 USD - میلیون
استونی -237 -286 2025-03 EUR - میلیون
اتیوپی -3807 -3449 2024-06 USD - میلیون
منطقه یورو 36881 24777 2025-03 EUR - میلیون
اتحادیه اروپا 35280 22986 2025-03 EUR - میلیون
جزایر فارو 131973 534882 2025-02 DKK هزار
فیجی -250119 -442649 2025-02 FJD هزار
فنلاند -890 -210 2025-03 EUR - میلیون
فرانسه -6248 -7700 2025-03 EUR - میلیون
گامبیا -14500466 -19872718 2024-12 GMD هزاران
گرجستان -782 -878 2025-04 USD - میلیون
آلمان 21.1 18 2025-03 EUR - میلیارد
غنا 912 729 2025-02 USD - میلیون
یونان -3038 -2426 2025-03 EUR - میلیون
گواتمالا -1295 -1351 2025-03 USD - میلیون
گینه 684 1461 2024-09 USD - میلیون
گینه بیسائو -108 -97 2023-12 XOF - میلیون
گویان 3192 2763 2024-12 USD - میلیون
هائیتی -156 -114 2023-12 USD - میلیون
هندوراس -401 -510 2025-02 USD - میلیون
هنگ کنگ -45357 -36315 2025-03 HKD - میلیون
مجارستان 1768 1237 2025-03 EUR - میلیون
ایسلند -53446 -38632 2025-04 ISK - میلیون
هند -26.42 -21.54 2025-04 USD - میلیارد
اندونزی 4329 3095 2025-03 USD - میلیون
ایران -828 -4879 2024-06 USD - میلیون
عراق 664 8036 2024-12 USD - میلیون
ایرلند 24818200 12693100 2025-03 EUR هزار
اسرائيل -3639 -2734 2025-04 USD - میلیون
ایتالیا 3657 4444 2025-03 EUR - میلیون
ساحل عاج 592 729 2025-02 XOF - میلیون
جامائیکا -1430989 -1382629 2024-09 هزار تومان
ژاپن 544 590 2025-03 JPY - بیلیون
اردن -920485 -1012014 2025-01 JOD هزاران نفر
قزاقستان 959 1434 2025-03 USD - میلیون
کنیا -119744 -109950 2025-03 KES - میلیون
کوزوو -535700 -451377 2025-03 EUR هزار
کویت 2326 2844 2024-12 KWD - میلیون
قرقیزستان -742 -699 2025-02 USD - میلیون
لائوس 359 179 2024-12 USD - میلیون
لتونی -273 -147 2025-03 EUR - میلیون
لبنان -912 -807 2023-12 USD - میلیون
لسوتو -3086 -3251 2024-09 LSL - میلیون
لیبریا -69.87 -66.86 2025-02 USD - میلیون
لیبی 104506 96391 2023-12 SOUND - میلیون
لیختن اشتاین 403 391 2024-12 CHF - میلیون
لیتوانی -666 -616 2025-03 EUR - میلیون
لوکزامبورگ -0.61 -0.56 2025-02 EUR - میلیارد
ماکائو -9390590 -7841623 2025-03 هزار MOP
مقدونیه -257989 -347986 2025-03 هزار تومان
ماداگاسکار -847650 -608058 2024-06 MGA - میلیون
مالاوی -411089 -457153 2025-03 MWK - میلیون
مالزی 24724 12617 2025-03 MYR - میلیون
مالدیو -243 -241 2025-03 USD - میلیون
مالی 528 -466 2024-12 XOF - میلیارد
مالت -247665 -183487 2025-03 EUR هزار
موریتانی -9.21 -11.5 2024-12 MRU - میلیارد
موریس -16325 -14145 2025-03 MUR - میلیون
مکزیک 3442 2212 2025-03 USD - میلیون
مولدووا -659 -606 2025-03 USD - میلیون
موناکو -443 -495 2024-09 EUR - میلیون
مغولستان 219 172 2025-04 USD - میلیون
مونته نگرو -313947 -271331 2025-03 EUR هزار
مراکش -10575 -14887 2025-01 MAD - میلیون
موزامبیک 113 141 2024-12 USD - میلیون
نامیبیا -13058 -8379 2024-12 NAD - میلیون
نپال -133944 -126011 2025-03 NPR - میلیون
هلند 12449 10896 2025-03 EUR - میلیون
کالدونیای جدید -7679 -6674 2025-03 XPF - میلیون
نیوزیلند 970 392 2025-03 NZD - میلیون
نیکاراگوئه -264 -349 2024-12 USD - میلیون
نیجر -35019 -208697 2024-09 XOF - میلیون
نیجریه 1662290 2027730 2024-09 NGN - میلیون
کره شمالی -1704 -916 2023-12 USD - میلیون
نروژ 55873 59359 2025-04 NOK - میلیون
عمان 351 560 2024-12 OMR - میلیون
پاکستان -952015 -611510 2025-04 PKR - میلیون
فلسطین -471 -475 2025-02 USD - میلیون
پاناما -1065429 -1087719 2025-02 PAB هزار
پاپوآ گینه نو 9997 8482 2024-12 PGK - میلیون
پاراگوئه -311700 -422997 2025-04 USD هزاران نفر
پرو 2504 2261 2025-03 USD - میلیون
فیلیپین -4127500 -3456620 2025-03 هزار تومان
لهستان -1895 -919 2025-03 EUR - میلیون
پرتغال -2442 -2019 2025-03 EUR - میلیون
پورتوریکو 748 289 2025-03 USD - میلیون
قطر 18429 16671 2024-12 QAR - میلیون
رومانی -2836 -2872 2025-03 EUR - میلیون
روسیه 10500 7275 2025-02 USD - میلیون
رواندا -135 -245 2024-12 USD - میلیون
سائو تومه و پرینسیپ 20.77 -10.5 2025-01 USD - میلیون
عربستان سعودی 30567 21137 2025-02 SAR - میلیون
سنگال 84.1 -417 2025-02 XOF - میلیارد
صربستان -1275 -1028 2025-03 USD - میلیون
سیشل -61.05 -55.9 2025-03 USD - میلیون
سیرالئون -79.04 -24.18 2024-08 USD - میلیون
سنگاپور 14200 5346 2025-04 SGD - میلیون
اسلواکی 406 122 2025-03 EUR - میلیون
اسلوونی 904 2142 2025-03 EUR - میلیون
سومالی -4246 -5071 2023-12 USD - میلیون
آفریقای جنوبی 24770 19950 2025-03 ZAR - میلیون
کره جنوبی 4880 4990 2025-04 USD - میلیون
اسپانیا -5480000 -3420000 2025-03 EUR هزار
سریلانکا -396 -411 2025-03 USD - میلیون
سورینام 285 217 2024-12 USD - میلیون
سوازیلند 2178 -69 2024-09 SZL - میلیون
سوئد 12800 15000 2025-03 SEK - میلیون
سوئیس 5300 4311 2025-03 CHF - میلیون
سوریه -17383055 -9331075 2022-12 SYP - میلیون
تایوان 7210 6950 2025-04 USD - میلیون
تاجیکستان -1419890 -1221739 2024-12 USD - میلیون
تانزانیا -1086 -1094 2024-12 USD - میلیون
تایلند 973 2000 2025-03 USD - میلیون
ترینیداد و توباگو 418 753 2024-12 USD - میلیون
تونس -2244 -1533 2025-04 TND - میلیون
ترکیه -12037 -7196 2025-04 USD - میلیون
ترکمنستان 10151 9912 2023-12 USD - میلیون
اوگاندا -416 -216 2025-03 USD - میلیون
اوکراین -3499 -2645 2025-04 USD - میلیون
انگلستان -3696 -4856 2025-03 GBP - میلیون
ایالات متحده -140 -123 2025-03 USD - میلیارد
اروگوئه -313507 -111360 2025-03 هزار تومان
ازبکستان -1560 -1890 2025-02 USD - میلیون
ویتنام 0.58 1.63 2025-04 USD - میلیارد
یمن -5008 -5337 2023-12 USD - میلیون
زامبیا 556 -553 2025-03 ZMW - میلیون
زیمبابوه -218 -97.1 2025-02 USD - میلیون